| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/09 | 2026/04/10 | 2026/04/16 | 配息 | 0.0107 | 0.50 | 人民幣 |
| 2026/01/07 | 2026/01/08 | 2026/01/14 | 配息 | 0.0108 | 0.50 | 人民幣 |
| 2025/10/09 | 2025/10/13 | 2025/10/17 | 配息 | 0.0109 | 0.50 | 人民幣 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/14 | 配息 | 0.0108 | 0.50 | 人民幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/15 | 配息 | 0.0107 | 0.50 | 人民幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 配息 | 0.0106 | 0.50 | 人民幣 |
| 2024/10/09 | 2024/10/14 | 2024/10/18 | 配息 | 0.0109 | 0.51 | 人民幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 配息 | 0.0106 | 0.50 | 人民幣 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |