| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 2026/04/07 | 2026/04/16 | 配息 | 0.045 | 0.69 | 台幣 |
| 2026/03/03 | 2026/03/04 | 2026/03/13 | 配息 | 0.045 | 0.68 | 台幣 |
| 2026/02/03 | 2026/02/04 | 2026/02/13 | 配息 | 0.045 | 0.67 | 台幣 |
| 2026/01/05 | 2026/01/06 | 2026/01/15 | 配息 | 0.045 | 0.66 | 台幣 |
| 2025/12/02 | 2025/12/03 | 2025/12/12 | 配息 | 0.045 | 0.66 | 台幣 |
| 2025/11/04 | 2025/11/05 | 2025/11/14 | 配息 | 0.045 | 0.67 | 台幣 |
| 2025/10/02 | 2025/10/03 | 2025/10/16 | 配息 | 0.045 | 0.68 | 台幣 |
| 2025/09/02 | 2025/09/03 | 2025/09/15 | 配息 | 0.045 | 0.67 | 台幣 |
| 2025/08/04 | 2025/08/05 | 2025/08/14 | 配息 | 0.045 | 0.69 | 台幣 |
| 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2025/07/14 | 配息 | 0.045 | 0.70 | 台幣 |
| 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2025/06/17 | 配息 | 0.045 | 0.69 | 台幣 |
| 2025/05/05 | 2025/05/06 | 2025/05/19 | 配息 | 0.045 | 0.69 | 台幣 |
| 2025/04/09 | 2025/04/10 | 2025/04/22 | 配息 | 0.045 | 0.65 | 台幣 |
| 2025/03/04 | 2025/03/05 | 2025/03/14 | 配息 | 0.045 | 0.63 | 台幣 |
| 2025/02/04 | 2025/02/05 | 2025/02/14 | 配息 | 0.045 | 0.63 | 台幣 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/15 | 配息 | 0.045 | 0.62 | 台幣 |
| 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/13 | 配息 | 0.045 | 0.62 | 台幣 |
| 2024/11/04 | 2024/11/05 | 2024/11/14 | 配息 | 0.045 | 0.62 | 台幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/17 | 配息 | 0.045 | 0.60 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/13 | 配息 | 0.045 | 0.60 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/14 | 配息 | 0.045 | 0.61 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 配息 | 0.045 | 0.63 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/19 | 配息 | 0.045 | 0.62 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/17 | 配息 | 0.045 | 0.62 | 台幣 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |