基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份:2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
INDONESIA GOVERNMENT 7% 09/15/2030 N/A 10.68 -1.73%
INDONESIA GOVERNMENT 6.375% 04/15/2032 N/A 10.31 0.28%
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 N/A 9.24 0.34%
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2036 N/A 9.18 -2.00%
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2034 N/A 9.15 -1.94%
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 06/15/2032 N/A 8.99 0.21%
INDONESIA GOVERNMENT 7% 02/15/2033 N/A 8.47 0.26%
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029 N/A 6.61 0.22%
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 04/15/2040 N/A 6.57 -4.08%
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 06/15/2035 N/A 6.56 0.21%
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。