| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2026/03/24 | 休市 |
| 2026/03/23 | 休市 |
| 2026/03/20 | 休市 |
| 2026/03/19 | 休市 |
| 2026/03/18 | 休市 |
| 2026/01/16 | 休市 |
| 2025/12/31 | 休市 |
| 2025/12/26 | 休市 |
| 2025/09/05 | 休市 |
| 2025/08/18 | 休市 |
| 2025/06/27 | 休市 |
| 2025/06/09 | 休市 |
| 2025/06/06 | 休市 |
| 2025/05/29 | 休市 |
| 2025/05/13 | 國外休市 |
| 2025/05/12 | 國外休市 |
| 註:僅揭示該基金二年的行事曆資料。 | |