配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 當期配息率(%) 幣別
2026/04/02 2026/04/07 2026/04/14 配息 0.0355 0.42 人民幣
2026/03/03 2026/03/04 2026/03/11 配息 0.0362 0.42 人民幣
2026/02/03 2026/02/04 2026/02/11 配息 0.0364 0.42 人民幣
2026/01/05 2026/01/06 2026/01/13 配息 0.0366 0.42 人民幣
2025/12/02 2025/12/03 2025/12/10 配息 0.0369 0.42 人民幣
2025/11/04 2025/11/05 2025/11/12 配息 0.0372 0.42 人民幣
2025/10/02 2025/10/03 2025/10/14 配息 0.0373 0.42 人民幣
2025/09/02 2025/09/03 2025/09/10 配息 0.0371 0.42 人民幣
2025/08/04 2025/08/05 2025/08/12 配息 0.0372 0.42 人民幣
2025/07/02 2025/07/03 2025/07/10 配息 0.0372 0.42 人民幣
2025/06/03 2025/06/04 2025/06/11 配息 0.037 0.42 人民幣
2025/05/05 2025/05/06 2025/05/13 配息 0.0367 0.42 人民幣
2025/04/02 2025/04/07 2025/04/14 配息 0.0374 0.42 人民幣
2025/03/04 2025/03/05 2025/03/12 配息 0.0376 0.42 人民幣
2025/02/04 2025/02/05 2025/02/11 配息 0.0375 0.42 人民幣
2025/01/03 2025/01/06 2025/01/13 配息 0.0376 0.42 人民幣
2024/12/03 2024/12/04 2024/12/11 配息 0.0377 0.42 人民幣
2024/11/04 2024/11/05 2024/11/12 配息 0.037 0.42 人民幣
2024/10/04 2024/10/07 2024/10/15 配息 0.0373 0.42 人民幣
2024/09/03 2024/09/04 2024/09/11 配息 0.0372 0.42 人民幣
2024/08/02 2024/08/05 2024/08/12 配息 0.0372 0.42 人民幣
2024/07/02 2024/07/03 2024/07/10 配息 0.0373 0.42 人民幣
2024/06/04 2024/06/05 2024/06/13 配息 0.0371 0.42 人民幣
2024/05/03 2024/05/06 2024/05/13 配息 0.0366 0.42 人民幣
說明:
當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。