| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 2026/03/31 | 2026/04/13 | 配息 | 0.037 | 0.38 | 人民幣 |
| 2026/02/25 | 2026/02/26 | 2026/03/10 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2026/01/29 | 2026/01/30 | 2026/02/10 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/12 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/11/26 | 2025/11/28 | 2025/12/09 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/12 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/09/26 | 2025/09/30 | 2025/10/14 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/10 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/11 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/10 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/06/11 | 配息 | 0.037 | 0.38 | 人民幣 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/14 | 配息 | 0.037 | 0.38 | 人民幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/11 | 配息 | 0.037 | 0.38 | 人民幣 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/11 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2025/01/21 | 2025/01/22 | 2025/02/11 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/10 | 配息 | 0.037 | 0.38 | 人民幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/10 | 配息 | 0.037 | 0.37 | 人民幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/04 | 2024/11/13 | 配息 | 0.037 | 0.38 | 人民幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/09 | 配息 | 0.037 | 0.38 | 人民幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/11 | 配息 | 0.037 | 0.38 | 人民幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | 配息 | 0.037 | 0.38 | 人民幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/10 | 配息 | 0.0361 | 0.37 | 人民幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/12 | 配息 | 0.0361 | 0.38 | 人民幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/14 | 配息 | 0.0361 | 0.38 | 人民幣 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |