| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2026/04/07 | 國外休市 |
| 2026/02/23 | 休市 |
| 2026/02/13 | 休市 |
| 2026/02/12 | 休市 |
| 2026/01/02 | 休市 |
| 2025/12/26 | 休市 |
| 2025/10/29 | 休市 |
| 2025/10/20 | 休市 |
| 2025/10/08 | 休市 |
| 2025/10/07 | 休市 |
| 2025/10/03 | 休市 |
| 2025/10/02 | 休市 |
| 2025/10/01 | 休市 |
| 2025/07/01 | 國外休市 |
| 2025/06/02 | 休市 |
| 2025/05/12 | 國外休市 |
| 2025/05/05 | 國外休市 |
| 2025/05/02 | 國外休市 |
| 註:僅揭示該基金二年的行事曆資料。 | |