基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/17

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份:2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
GENTMK 4 1/4 01/24/27 N/A 2.90 0.16%
MUBAUH 3 3/4 04/19/29 N/A 2.42 0.10%
COMQAT 2 05/12/26 N/A 2.42 0.15%
SUZANO 6 01/15/29 N/A 2.36 0.12%
DB 4 06/24/32 N/A 2.28 -0.08%
BNP 2 1/2 03/31/32 N/A 2.25 0.05%
SANTAN 5 04/22/34 N/A 2.06 0.01%
UAL 5 7/8 10/15/27 N/A 2.02 0.11%
OKE 6.35 01/15/31 N/A 1.68 0.08%
ABNANV 5 1/8 02/22/33 N/A 1.64 0.03%
GFISJ 6 1/8 05/15/29 N/A 1.62 N/A
HYUELE 5 1/2 01/16/29 N/A 1.56 N/A
VSAT 7 1/2 05/30/31 N/A 1.46 N/A
CFAMCI 4 5/8 06/03/26 N/A 1.41 N/A
ISPIM 6.184 02/20/34 N/A 1.41 N/A
UCGIM 5 3/8 04/16/34 N/A 1.31 N/A
F 5.85 05/17/27 N/A 1.31 N/A
SM 9 5/8 06/15/33 N/A 1.27 N/A
INTNED 6 1/4 05/20/33 N/A 1.25 N/A
ZFFNGR 7 06/12/30 N/A 1.23 N/A
SIGHCO 6 7/8 07/02/29 N/A 1.18 N/A
KEY 4.9 08/08/32 N/A 1.18 N/A
SYF 7 1/4 02/02/33 N/A 1.17 N/A
RECLIN 5 5/8 04/11/28 N/A 1.14 N/A
NANYAN 6 08/06/34 N/A 1.13 N/A
TRIVIU 6 5/8 07/15/30 N/A 1.07 N/A
UCGIM 2.731 01/15/32 N/A 1.07 N/A
HASI 6 3/8 07/01/34 N/A 1.06 N/A
SHBASS 4 5/8 08/23/32 N/A 1.05 N/A
SYNH 9 10/01/30 N/A 1.03 N/A
WPROIN 1 1/2 06/23/26 N/A 1.02 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。