基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/17

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份:2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
AXNTLC 7 1/4 07/11/30 N/A 2.24 0.06%
SEPLLN 9 1/8 03/21/30 N/A 2.17 0.10%
T 3 7/8 03/31/28 N/A 2.14 N/A
LIMYEN 9 5/8 08/12/30 N/A 2.07 0.03%
TELSER 7 10/28/29 N/A 2.02 0.03%
SASOL 8 3/4 05/03/29 N/A 2.00 0.13%
VOLCAN 8 1/2 10/28/32 N/A 1.95 0.04%
EROCN 6 1/2 02/15/30 N/A 1.90 0.05%
MONMIN 8.44 04/03/30 N/A 1.87 0.04%
ECOPET 4 5/8 11/02/31 N/A 1.86 N/A
COLOM 3 1/8 04/15/31 N/A 1.82 N/A
FOSUNI 6.8 09/09/29 N/A 1.82 N/A
SAAVIE 8 7/8 02/10/35 N/A 1.79 N/A
TRAGAS 7 3/4 11/20/35 N/A 1.74 N/A
IVN 7 7/8 01/23/30 N/A 1.73 N/A
CSNABZ 4 5/8 06/10/31 N/A 1.70 -0.14%
T 1 7/8 02/28/27 N/A 1.68 N/A
PEMEX 6 3/4 09/21/47 N/A 1.50 N/A
EGYPT 8 1/2 01/31/47 N/A 1.48 N/A
PLUSPE 8 1/8 05/18/31 N/A 1.35 N/A
BRAZIL 6 5/8 03/15/35 N/A 1.31 N/A
VEDLN 9 1/8 10/15/32 N/A 1.29 N/A
PANAME 7 3/4 01/15/37 N/A 1.28 N/A
AGRO 7 1/2 07/29/32 N/A 1.26 N/A
AYDEMT 9 7/8 09/30/30 N/A 1.25 N/A
PRIOBZ 6 3/4 10/15/30 N/A 1.25 N/A
FOSUNI 5.05 01/27/27 N/A 1.08 N/A
OCPMR 5 1/8 06/23/51 N/A 1.07 N/A
KYRGYZ 7 3/4 06/03/30 N/A 1.07 N/A
PEMEX 6.7 02/16/32 N/A 1.06 N/A
SGLSJ 4 11/16/26 N/A 1.06 N/A
TSKBTI 7 3/8 07/02/30 N/A 1.03 N/A
ADMELE 9 1/2 02/05/31 N/A 1.02 N/A
GDZELE 9 10/15/29 N/A 1.01 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。