基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/17

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份:2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
T 3 7/8 03/31/31 N/A 1.30 N/A
IVN 7 7/8 01/23/30 N/A 0.73 0.02%
SAAVIE 8 7/8 02/10/35 N/A 0.70 0.00%
LIMYEN 9 5/8 08/12/30 N/A 0.65 0.01%
TELSER 7 10/28/29 N/A 0.65 0.01%
VENLNG 8 3/8 06/01/31 N/A 0.64 -0.07%
HARMID 7 1/2 09/01/28 N/A 0.56 0.03%
NLSN 9.29 04/15/29 N/A 0.56 -0.07%
EROCN 6 1/2 02/15/30 N/A 0.56 0.02%
SASOL 8 3/4 05/03/29 N/A 0.54 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。