| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 2026/04/07 | 2026/04/20 | 配息 | 0.0486 | 0.58 | 美元 |
| 2026/03/03 | 2026/03/04 | 2026/03/17 | 配息 | 0.0494 | 0.58 | 美元 |
| 2026/02/03 | 2026/02/04 | 2026/02/24 | 配息 | 0.0498 | 0.58 | 美元 |
| 2026/01/05 | 2026/01/06 | 2026/01/19 | 配息 | 0.0498 | 0.58 | 美元 |
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/19 | 配息 | 0.0499 | 0.58 | 美元 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/21 | 配息 | 0.0498 | 0.58 | 美元 |
| 2025/10/16 | 2025/10/17 | 2025/10/23 | 配息 | 0.05 | 0.58 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/19 | 配息 | 0.0503 | 0.58 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2025/08/21 | 配息 | 0.0504 | 0.58 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/21 | 配息 | 0.0503 | 0.58 | 美元 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/20 | 配息 | 0.0501 | 0.58 | 美元 |
| 2025/05/15 | 2025/05/16 | 2025/05/22 | 配息 | 0.05 | 0.58 | 美元 |
| 2025/04/16 | 2025/04/17 | 2025/04/23 | 配息 | 0.0491 | 0.58 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 配息 | 0.0501 | 0.58 | 美元 |
| 2025/02/14 | 2025/02/17 | 2025/02/21 | 配息 | 0.0505 | 0.58 | 美元 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 配息 | 0.05 | 0.58 | 美元 |
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/20 | 配息 | 0.0504 | 0.58 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 配息 | 0.0506 | 0.58 | 美元 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 配息 | 0.0508 | 0.58 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 配息 | 0.0508 | 0.58 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 配息 | 0.0506 | 0.58 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 配息 | 0.0506 | 0.58 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 配息 | 0.0505 | 0.58 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 配息 | 0.0506 | 0.58 | 美元 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |