配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 當期配息率(%) 幣別
2026/03/31 2026/04/01 2026/04/13 配息 0.037 0.63 人民幣
2026/02/26 2026/03/02 2026/03/10 配息 0.037 0.56 人民幣
2026/01/30 2026/02/02 2026/02/10 配息 0.03728 0.55 人民幣
2025/12/31 2026/01/02 2026/01/12 配息 0.03666 0.55 人民幣
2025/11/28 2025/12/01 2025/12/09 配息 0.03666 0.55 人民幣
2025/10/31 2025/11/03 2025/11/11 配息 0.03641 0.54 人民幣
2025/09/30 2025/10/01 2025/10/13 配息 0.03683 0.55 人民幣
2025/08/29 2025/09/01 2025/09/09 配息 0.03613 0.53 人民幣
2025/07/31 2025/08/01 2025/08/11 配息 0.03613 0.55 人民幣
2025/06/30 2025/07/01 2025/07/09 配息 0.03689 0.56 人民幣
2025/05/29 2025/06/02 2025/06/10 配息 0.03689 0.58 人民幣
2025/04/30 2025/05/02 2025/05/13 配息 0.03689 0.57 人民幣
2025/03/28 2025/04/01 2025/04/11 配息 0.04058 0.64 人民幣
2025/02/27 2025/03/03 2025/03/11 配息 0.04058 0.65 人民幣
2025/01/24 2025/02/03 2025/02/11 配息 0.04058 0.64 人民幣
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/10 配息 0.03105 0.49 人民幣
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/10 配息 0.0311 0.47 人民幣
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/11 配息 0.0311 0.45 人民幣
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/09 配息 0.0299 0.40 人民幣
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/10 配息 0.0299 0.41 人民幣
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/12 配息 0.0299 0.44 人民幣
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 配息 0.0323 0.50 人民幣
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/12 配息 0.0323 0.48 人民幣
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/10 配息 0.0323 0.49 人民幣
說明:
當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。