| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/07 | 配息 | 0.18 | 0.38 | 台幣 |
| 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2026/03/04 | 配息 | 0.18 | 0.35 | 台幣 |
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/04 | 配息 | 0.15 | 0.33 | 台幣 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 配息 | 0.6 | 1.49 | 台幣 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/03 | 配息 | 0.15 | 0.39 | 台幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | 配息 | 0.15 | 0.40 | 台幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/03 | 配息 | 0.13 | 0.39 | 台幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/03 | 配息 | 0.13 | 0.42 | 台幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/05 | 配息 | 0.1 | 0.36 | 台幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/03 | 配息 | 0.1 | 0.40 | 台幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 配息 | 0.1 | 0.43 | 台幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/06 | 配息 | 0.13 | 0.60 | 台幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/07 | 配息 | 0.13 | 0.58 | 台幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 配息 | 0.13 | 0.50 | 台幣 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 配息 | 0.13 | 0.48 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 配息 | 0.26 | 0.96 | 台幣 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 配息 | 0.13 | 0.51 | 台幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/05 | 配息 | 0.13 | 0.51 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 配息 | 0.13 | 0.52 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/04 | 配息 | 0.13 | 0.50 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/05 | 配息 | 0.13 | 0.51 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 配息 | 0.13 | 0.47 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 配息 | 0.13 | 0.50 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/06 | 配息 | 0.13 | 0.53 | 台幣 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |