| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 2026/04/16 | 2026/04/22 | 配息 | 0.074 | 1.12 | 南非幣 |
| 2026/03/16 | 2026/03/17 | 2026/03/23 | 配息 | 0.074 | 1.11 | 南非幣 |
| 2026/02/23 | 2026/02/24 | 2026/03/03 | 配息 | 0.074 | 1.09 | 南非幣 |
| 2026/01/15 | 2026/01/16 | 2026/01/22 | 配息 | 0.074 | 1.08 | 南非幣 |
| 2025/12/15 | 2025/12/16 | 2025/12/22 | 配息 | 0.074 | 1.07 | 南非幣 |
| 2025/11/17 | 2025/11/18 | 2025/11/24 | 配息 | 0.074 | 1.07 | 南非幣 |
| 2025/10/15 | 2025/10/16 | 2025/10/22 | 配息 | 0.074 | 1.06 | 南非幣 |
| 2025/09/15 | 2025/09/16 | 2025/09/22 | 配息 | 0.074 | 1.04 | 南非幣 |
| 2025/08/15 | 2025/08/18 | 2025/08/22 | 配息 | 0.074 | 1.03 | 南非幣 |
| 2025/07/15 | 2025/07/16 | 2025/07/22 | 配息 | 0.074 | 1.03 | 南非幣 |
| 2025/06/16 | 2025/06/17 | 2025/06/23 | 配息 | 0.074 | 1.03 | 南非幣 |
| 2025/05/15 | 2025/05/16 | 2025/05/22 | 配息 | 0.074 | 1.02 | 南非幣 |
| 2025/04/15 | 2025/04/16 | 2025/04/24 | 配息 | 0.074 | 1.02 | 南非幣 |
| 2025/03/17 | 2025/03/18 | 2025/03/24 | 配息 | 0.074 | 1.02 | 南非幣 |
| 2025/02/17 | 2025/02/18 | 2025/02/24 | 配息 | 0.074 | 1.00 | 南非幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 配息 | 0.074 | 1.00 | 南非幣 |
| 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/23 | 配息 | 0.074 | 1.01 | 南非幣 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/22 | 配息 | 0.074 | 1.00 | 南非幣 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 配息 | 0.074 | 1.00 | 南非幣 |
| 2024/09/16 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 配息 | 0.074 | 0.99 | 南非幣 |
| 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/22 | 配息 | 0.074 | 0.99 | 南非幣 |
| 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/22 | 配息 | 0.074 | 0.98 | 南非幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 配息 | 0.074 | 0.98 | 南非幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 配息 | 0.074 | 0.98 | 南非幣 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |