| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/13 | 配息 | 0.08317 | 0.83 | 美元 |
| 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2026/03/10 | 配息 | 0.08783 | 0.83 | 美元 |
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/10 | 配息 | 0.08633 | 0.83 | 美元 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/12 | 配息 | 0.08425 | 0.83 | 美元 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/09 | 配息 | 0.08567 | 0.83 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/11 | 配息 | 0.08708 | 0.83 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 配息 | 0.08517 | 0.83 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/10 | 配息 | 0.08383 | 0.83 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/11 | 配息 | 0.08383 | 0.83 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 配息 | 0.08367 | 0.83 | 美元 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/10 | 配息 | 0.081 | 0.83 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 配息 | 0.07867 | 0.83 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 配息 | 0.07825 | 0.83 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/11 | 配息 | 0.082 | 0.83 | 美元 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |