| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 2026/04/09 | 2026/04/17 | 配息 | 0.003 | 0.52 | 美元 |
| 2026/03/09 | 2026/03/10 | 2026/03/18 | 配息 | 0.003 | 0.51 | 美元 |
| 2026/02/09 | 2026/02/10 | 2026/02/25 | 配息 | 0.003 | 0.50 | 美元 |
| 2026/01/08 | 2026/01/09 | 2026/01/21 | 配息 | 0.003 | 0.50 | 美元 |
| 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/17 | 配息 | 0.003 | 0.50 | 美元 |
| 2025/11/10 | 2025/11/12 | 2025/11/19 | 配息 | 0.0031 | 0.51 | 美元 |
| 2025/10/08 | 2025/10/09 | 2025/10/20 | 配息 | 0.0031 | 0.51 | 美元 |
| 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 配息 | 0.0031 | 0.51 | 美元 |
| 2025/08/08 | 2025/08/11 | 2025/08/19 | 配息 | 0.0031 | 0.52 | 美元 |
| 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 配息 | 0.003 | 0.51 | 美元 |
| 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 配息 | 0.0032 | 0.54 | 美元 |
| 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/19 | 配息 | 0.0032 | 0.54 | 美元 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 配息 | 0.0033 | 0.57 | 美元 |
| 2025/03/10 | 2025/03/11 | 2025/03/19 | 配息 | 0.0033 | 0.55 | 美元 |
| 2025/02/10 | 2025/02/11 | 2025/02/19 | 配息 | 0.0033 | 0.55 | 美元 |
| 2025/01/08 | 2025/01/09 | 2025/01/17 | 配息 | 0.0033 | 0.55 | 美元 |
| 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 配息 | 0.0032 | 0.53 | 美元 |
| 2024/11/08 | 2024/11/12 | 2024/11/19 | 配息 | 0.0032 | 0.53 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 配息 | 0.0032 | 0.53 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/20 | 配息 | 0.0032 | 0.54 | 美元 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 配息 | 0.0032 | 0.53 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 配息 | 0.0032 | 0.53 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/21 | 配息 | 0.0032 | 0.54 | 美元 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 配息 | 0.0031 | 0.53 | 美元 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |