| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/14 | 配息 | 0.0619 | 0.71 | 南非幣 |
| 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/11 | 配息 | 0.0687 | 0.73 | 南非幣 |
| 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/11 | 配息 | 0.0672 | 0.71 | 南非幣 |
| 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/13 | 配息 | 0.066 | 0.71 | 南非幣 |
| 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/10 | 配息 | 0.0645 | 0.70 | 南非幣 |
| 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/12 | 配息 | 0.0622 | 0.70 | 南非幣 |
| 2025/10/03 | 2025/10/07 | 2025/10/14 | 配息 | 0.0606 | 0.71 | 南非幣 |
| 2025/09/03 | 2025/09/04 | 2025/09/10 | 配息 | 0.0585 | 0.71 | 南非幣 |
| 2025/08/05 | 2025/08/06 | 2025/08/12 | 配息 | 0.0585 | 0.71 | 南非幣 |
| 2025/07/03 | 2025/07/04 | 2025/07/10 | 配息 | 0.0572 | 0.70 | 南非幣 |
| 2025/06/04 | 2025/06/05 | 2025/06/11 | 配息 | 0.0558 | 0.69 | 南非幣 |
| 2025/05/06 | 2025/05/07 | 2025/05/13 | 配息 | 0.0545 | 0.72 | 南非幣 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/14 | 配息 | 0.0549 | 0.74 | 南非幣 |
| 2025/03/05 | 2025/03/06 | 2025/03/12 | 配息 | 0.0557 | 0.70 | 南非幣 |
| 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 配息 | 0.0562 | 0.71 | 南非幣 |
| 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/13 | 配息 | 0.0565 | 0.70 | 南非幣 |
| 2024/12/04 | 2024/12/05 | 2024/12/11 | 配息 | 0.054 | 0.67 | 南非幣 |
| 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/12 | 配息 | 0.0528 | 0.67 | 南非幣 |
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 配息 | 0.0545 | 0.68 | 南非幣 |
| 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/11 | 配息 | 0.0523 | 0.66 | 南非幣 |
| 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/13 | 配息 | 0.0511 | 0.67 | 南非幣 |
| 2024/07/03 | 2024/07/04 | 2024/07/10 | 配息 | 0.0492 | 0.66 | 南非幣 |
| 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 配息 | 0.0465 | 0.67 | 南非幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 配息 | 0.0466 | 0.66 | 南非幣 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |