基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/17

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份:2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
SAGB 8 3/4 02/28/48 N/A 24.25 0.21%
SAGB 8 1/2 01/31/37 N/A 19.15 0.74%
SAGB 8 3/4 01/31/44 N/A 15.85 0.28%
SAGB 9 01/31/40 N/A 14.04 0.30%
SAGB 6 1/2 02/28/41 N/A 9.82 0.12%
SAGB 6 1/4 03/31/36 N/A 5.69 0.23%
CBAAU 9 04/18/28 N/A 3.05 0.32%
SAGB 8 7/8 02/28/35 N/A 2.49 -1.04%
IBRD 0 05/29/35 N/A 2.11 0.06%
IFC 9 3/4 07/14/38 N/A 1.62 0.06%
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。