| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 2026/04/02 | 2026/04/13 | 配息 | 0.0301 | 0.52 | 台幣 |
| 2026/03/02 | 2026/03/03 | 2026/03/10 | 配息 | 0.0301 | 0.52 | 台幣 |
| 2026/02/02 | 2026/02/03 | 2026/02/10 | 配息 | 0.0301 | 0.52 | 台幣 |
| 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/12 | 配息 | 0.0301 | 0.52 | 台幣 |
| 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/09 | 配息 | 0.0301 | 0.51 | 台幣 |
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/11 | 配息 | 0.0301 | 0.52 | 台幣 |
| 2025/10/01 | 2025/10/02 | 2025/10/13 | 配息 | 0.0301 | 0.52 | 台幣 |
| 2025/09/01 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 配息 | 0.0301 | 0.52 | 台幣 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/11 | 配息 | 0.0301 | 0.52 | 台幣 |
| 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 配息 | 0.0301 | 0.53 | 台幣 |
| 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 配息 | 0.0301 | 0.53 | 台幣 |
| 2025/05/02 | 2025/05/05 | 2025/05/13 | 配息 | 0.0301 | 0.52 | 台幣 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/11 | 配息 | 0.0301 | 0.50 | 台幣 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/11 | 配息 | 0.0301 | 0.50 | 台幣 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/11 | 配息 | 0.0301 | 0.50 | 台幣 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/10 | 配息 | 0.042 | 0.70 | 台幣 |
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/10 | 配息 | 0.042 | 0.69 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 配息 | 0.042 | 0.70 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 配息 | 0.042 | 0.68 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 配息 | 0.042 | 0.68 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/12 | 配息 | 0.042 | 0.68 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 配息 | 0.042 | 0.69 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 配息 | 0.042 | 0.68 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/10 | 配息 | 0.042 | 0.69 | 台幣 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |