| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2026/04/01 | 2026/04/10 | 配息 | 0.025 | 0.34 | 澳幣 |
| 2026/02/26 | 2026/03/02 | 2026/03/06 | 配息 | 0.025 | 0.33 | 澳幣 |
| 2026/01/30 | 2026/02/02 | 2026/02/06 | 配息 | 0.025 | 0.34 | 澳幣 |
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/08 | 配息 | 0.025 | 0.33 | 澳幣 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/05 | 配息 | 0.025 | 0.33 | 澳幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/07 | 配息 | 0.025 | 0.32 | 澳幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/02 | 2025/10/14 | 配息 | 0.025 | 0.33 | 澳幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/08 | 配息 | 0.025 | 0.34 | 澳幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 配息 | 0.025 | 0.33 | 澳幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 配息 | 0.025 | 0.34 | 澳幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 配息 | 0.025 | 0.34 | 澳幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 配息 | 0.025 | 0.35 | 澳幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/09 | 配息 | 0.025 | 0.34 | 澳幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 配息 | 0.025 | 0.33 | 澳幣 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 配息 | 0.025 | 0.34 | 澳幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 配息 | 0.025 | 0.34 | 澳幣 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 配息 | 0.025 | 0.35 | 澳幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 配息 | 0.025 | 0.35 | 澳幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/02 | 2024/10/08 | 配息 | 0.025 | 0.36 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 配息 | 0.025 | 0.36 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 配息 | 0.025 | 0.35 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 配息 | 0.025 | 0.36 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 配息 | 0.025 | 0.37 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 配息 | 0.025 | 0.36 | 澳幣 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |