配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 當期配息率(%) 幣別
2026/04/08 2026/04/09 2026/04/15 配息 0.0431 0.62 人民幣
2026/03/05 2026/03/06 2026/03/12 配息 0.0448 0.63 人民幣
2026/02/05 2026/02/06 2026/02/23 配息 0.0449 0.63 人民幣
2026/01/07 2026/01/08 2026/01/14 配息 0.0445 0.62 人民幣
2025/12/04 2025/12/05 2025/12/11 配息 0.0448 0.62 人民幣
2025/11/06 2025/11/07 2025/11/13 配息 0.0459 0.63 人民幣
2025/10/07 2025/10/08 2025/10/15 配息 0.0464 0.63 人民幣
2025/09/05 2025/09/08 2025/09/12 配息 0.0463 0.62 人民幣
2025/08/06 2025/08/07 2025/08/13 配息 0.0457 0.62 人民幣
2025/07/07 2025/07/08 2025/07/14 配息 0.0453 0.62 人民幣
2025/06/05 2025/06/06 2025/06/12 配息 0.0452 0.62 人民幣
2025/05/07 2025/05/08 2025/05/14 配息 0.0454 0.62 人民幣
2025/04/08 2025/04/09 2025/04/15 配息 0.0461 0.64 人民幣
2025/03/06 2025/03/07 2025/03/13 配息 0.0476 0.63 人民幣
2025/02/06 2025/02/07 2025/02/13 配息 0.0478 0.63 人民幣
2025/01/07 2025/01/08 2025/01/14 配息 0.0474 0.62 人民幣
2024/12/05 2024/12/06 2024/12/12 配息 0.0493 0.63 人民幣
2024/11/06 2024/11/07 2024/11/13 配息 0.0498 0.63 人民幣
2024/10/08 2024/10/09 2024/10/16 配息 0.0504 0.63 人民幣
2024/09/06 2024/09/09 2024/09/13 配息 0.0498 0.62 人民幣
2024/08/06 2024/08/07 2024/08/13 配息 0.0488 0.62 人民幣
2024/07/05 2024/07/08 2024/07/12 配息 0.0488 0.62 人民幣
2024/06/06 2024/06/07 2024/06/14 配息 0.0493 0.62 人民幣
2024/05/07 2024/05/08 2024/05/14 配息 0.0482 0.61 人民幣
說明:
當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。