| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2026/02/13 | 休市 |
| 2026/02/12 | 休市 |
| 2026/01/19 | 休市 |
| 2025/12/26 | 休市 |
| 2025/12/24 | 休市 |
| 2025/11/27 | 休市 |
| 2025/11/11 | 休市 |
| 2025/10/13 | 休市 |
| 2025/09/01 | 休市 |
| 2025/08/25 | 休市 |
| 2025/08/15 | 休市 |
| 2025/07/04 | 國外休市 |
| 2025/06/23 | 休市 |
| 2025/06/19 | 休市 |
| 2025/06/09 | 休市 |
| 2025/05/29 | 休市 |
| 2025/05/26 | 國外休市 |
| 2025/05/09 | 國外休市 |
| 2025/05/05 | 國外休市 |
| 註:僅揭示該基金二年的行事曆資料。 | |