基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份:2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
AABOND 8.45 01/31/28 N/A 1.47 -0.12%
PURGYM 10 10/11/28 N/A 1.47 -0.11%
ENQLN 9 10/27/27 N/A 1.42 -0.09%
CPKLN 6 7/8 08/28/32 N/A 1.42 -0.13%
BRACKN 6 3/4 11/01/27 N/A 1.40 -0.10%
PFDLN 3 1/2 10/15/26 N/A 1.40 -0.09%
TRAVEL 10 1/4 04/28/28 N/A 1.37 -0.12%
VMED 5 1/4 05/15/29 N/A 1.35 -0.13%
BMELN 4 11/15/28 N/A 1.34 -0.12%
MODULA 6 1/8 11/30/28 N/A 1.33 -0.12%
AGKLN 7 05/21/30 N/A 1.31 N/A
ASSDLN 8 1/8 05/14/30 N/A 1.31 N/A
IHOVER 6 3/4 11/15/29 N/A 1.29 N/A
AMBRFN 6 5/8 07/15/29 N/A 1.27 N/A
HLSTWR 7 1/2 06/04/29 N/A 1.26 N/A
ASSEMB 6 1/4 07/01/30 N/A 1.25 N/A
TUICRU 6 1/4 04/15/29 N/A 1.25 N/A
SAZGR 5 3/8 10/23/30 N/A 1.24 N/A
AEGILU 5 5/8 10/29/31 N/A 1.22 N/A
ADRBID 8 7/8 01/31/31 N/A 1.22 N/A
DGGLN 8 1/8 12/19/29 N/A 1.21 N/A
EUROCA 3 10/15/26 N/A 1.21 N/A
LOXAM 4 1/4 02/15/31 N/A 1.20 N/A
PICSUR 6 7/8 10/31/32 N/A 1.18 N/A
FIREBC 6 1/4 02/05/31 N/A 1.17 N/A
IPDEBV 5 1/2 06/15/31 N/A 1.16 N/A
BIOGRP 5 02/01/29 N/A 1.15 N/A
ILDFP 8 1/2 04/15/31 N/A 1.12 N/A
AMPBEV 3 09/01/29 N/A 1.12 N/A
DYNNEW 6 1/4 10/15/31 N/A 1.10 N/A
CITPET 8 3/8 01/15/29 N/A 1.10 N/A
CWCFIN 9 01/15/33 N/A 1.08 N/A
TENINC 8 11/17/28 N/A 1.07 N/A
TENINC 8 11/17/28 N/A 1.07 N/A
SMYREA 6 11/01/28 N/A 1.06 N/A
AXNTLC 7 1/4 07/11/30 N/A 1.06 N/A
TDG 4 5/8 01/15/29 N/A 1.05 N/A
SYABGR 7 7/8 01/31/31 N/A 1.04 N/A
DNONO 9 1/4 06/04/29 N/A 1.02 N/A
AXL 5 10/01/29 N/A 1.02 N/A
VKFP 7 1/2 04/15/32 N/A 1.01 N/A
VEONHD 3 3/8 11/25/27 N/A 1.01 N/A
CSTM 5 3/8 08/15/32 N/A 1.00 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。