基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

資料月份:2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
台積電 3,474 41.64 -1.21%
台達電 352 3.31 0.17%
鴻海 1,887 2.41 -0.40%
聯發科 217 2.20 -0.43%
日月光投控 617 1.38 -0.12%
富邦金 1,929 1.13 0.04%
廣達 548 1.04 0.07%
中華電 1,115 1.01 0.09%
中信金 2,891 1.01 0.02%
國泰金 2,005 0.96 -0.01%
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。