基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份:2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
TEX 5 05/15/29 N/A 2.43 0.16%
AMPBEV 3 09/01/29 N/A 2.37 -0.01%
ALSN 5 7/8 12/01/33 N/A 2.25 0.11%
PURGYM 8 1/4 10/11/28 N/A 1.97 0.09%
AEGILU 5 5/8 10/29/31 N/A 1.88 0.06%
TRAVEL 10 1/4 04/28/28 N/A 1.85 0.06%
PICSUR 6 7/8 10/31/32 N/A 1.81 -0.02%
USFOOD 7 1/4 01/15/32 N/A 1.70 0.10%
UNVR 8 1/2 06/15/30 N/A 1.70 0.10%
VMED 5 07/15/30 N/A 1.69 0.08%
DNONO 8 1/2 03/27/30 N/A 1.68 N/A
PK 7 02/01/30 N/A 1.67 N/A
HLSTWR 7 1/2 06/04/29 N/A 1.67 N/A
CPKLN 6 7/8 08/28/32 N/A 1.64 N/A
SMYREA 6 11/01/28 N/A 1.62 N/A
PFDLN 3 1/2 10/15/26 N/A 1.62 N/A
OUT 4 1/4 01/15/29 N/A 1.59 N/A
AXTA 3 3/8 02/15/29 N/A 1.56 N/A
VKFP 7 1/2 04/15/32 N/A 1.55 N/A
ASSDLN 8 1/8 05/14/30 N/A 1.51 N/A
EA 6 1/4 07/01/33 N/A 1.46 N/A
CHTR 4 1/2 06/01/33 N/A 1.43 N/A
AVTR 3 7/8 07/15/28 N/A 1.42 N/A
MRWLN 6 3/4 01/31/31 N/A 1.38 N/A
SEM 6 1/4 12/01/32 N/A 1.37 N/A
ICECR 4 3/4 08/01/32 N/A 1.35 N/A
ARNC 11 1/2 10/01/31 N/A 1.33 N/A
BIOGRP 5 02/01/29 N/A 1.33 N/A
ETINL 10 1/8 10/15/29 N/A 1.32 N/A
VEGLPL 6 3/4 01/15/36 N/A 1.31 N/A
GTLS 9 1/2 01/01/31 N/A 1.30 N/A
POWSOL 6 3/4 02/15/30 N/A 1.28 N/A
CITPET 8 3/8 01/15/29 N/A 1.27 N/A
EMECLI 6 3/4 07/15/31 N/A 1.27 N/A
IAECN 8 1/8 10/15/29 N/A 1.27 N/A
BLDR 6 3/4 05/15/35 N/A 1.24 N/A
TENINC 8 11/17/28 N/A 1.24 N/A
AXNTLC 7 1/4 07/11/30 N/A 1.23 N/A
FTAI 5 1/2 05/01/28 N/A 1.23 N/A
HOUSEH 9 11/03/29 N/A 1.23 N/A
SURCEN 7 1/4 04/15/32 N/A 1.21 N/A
CLF 7 03/15/32 N/A 1.20 N/A
ARAGVI 11 1/8 11/20/29 N/A 1.20 N/A
ENOIGA 5 3/8 03/30/28 N/A 1.19 N/A
SIRI 4 07/15/28 N/A 1.19 N/A
ATSCN 4 1/8 12/15/28 N/A 1.19 N/A
FIBCOP 6 09/30/34 N/A 1.19 N/A
KBH 4 06/15/31 N/A 1.14 N/A
UPLLIN 4 5/8 06/16/30 N/A 1.09 N/A
OCDOLN 11 06/15/30 N/A 1.09 N/A
GT 5 5/8 04/30/33 N/A 1.09 N/A
WLSC 6 5/8 04/15/30 N/A 1.07 N/A
KGS 7 1/4 02/15/29 N/A 1.07 N/A
LNZAV 7.95 01/26/32 N/A 1.06 N/A
INSW 7 1/8 09/23/30 N/A 1.04 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。