基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

資料月份:2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF N/A 5.15 -0.01%
AIA 3 3/8 04/07/30 N/A 4.88 0.17%
SQM 6 1/2 11/07/33 N/A 4.01 0.08%
ARAMCO 4 3/8 04/16/49 N/A 3.95 -0.07%
CMCSA 5.3 05/15/35 N/A 3.86 0.09%
AER 5 3/8 12/15/31 N/A 3.84 0.09%
AMXLMM 4.7 07/21/32 N/A 3.74 0.09%
PETBRA 6.9 03/19/49 N/A 3.65 0.03%
QTELQD 2 5/8 04/08/31 N/A 3.43 0.07%
PEMEX 6 1/2 03/13/27 N/A 3.18 N/A
SASOL 4 3/8 09/18/26 N/A 3.14 N/A
FRIDPT 5.315 04/14/32 N/A 3.14 0.07%
SGLSJ 4 11/16/26 N/A 3.13 N/A
RECLIN 2 1/4 09/01/26 N/A 3.12 N/A
SECO 5 1/2 04/08/44 N/A 2.98 N/A
CEMEX 3 7/8 07/11/31 N/A 2.94 N/A
SCCO 7 1/2 07/27/35 N/A 2.88 N/A
PLNIJ 5 1/4 10/24/42 N/A 2.79 N/A
BINBUR 4 3/8 04/11/27 N/A 2.52 N/A
EMAAR 3.635 09/15/26 N/A 2.50 N/A
KLAB 7 04/03/49 N/A 2.50 N/A
POWFIN 3.95 04/23/30 N/A 2.44 N/A
MINCAP 4 5/8 08/10/30 N/A 2.43 N/A
DPWDU 3 7/8 07/18/29 N/A 2.40 N/A
INRCIN 3.57 01/21/32 N/A 2.37 N/A
SUZANO 3 3/4 01/15/31 N/A 2.34 N/A
ICBPIJ 3.541 04/27/32 N/A 2.30 N/A
BEEFBZ 4 3/8 03/18/31 N/A 2.29 N/A
FERMCA 6 3/8 03/30/38 N/A 2.06 N/A
CSNABZ 6 3/4 01/28/28 N/A 1.85 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。