基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

資料月份:2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
IONPLA 9 1/2 05/30/29 N/A 2.50 0.15%
AGKLN 7 05/21/30 N/A 2.35 -0.08%
NRG 5 3/4 01/15/28 N/A 2.31 -0.34%
MUSA 5 5/8 05/01/27 N/A 2.24 0.15%
FREMOR 9 1/4 02/01/29 N/A 2.16 0.08%
SEE 6 1/8 02/01/28 N/A 2.16 N/A
URI 6 12/15/29 N/A 2.16 N/A
UVN 8 08/15/28 N/A 2.15 0.11%
GEN 6 3/4 09/30/27 N/A 2.14 N/A
RKT 6 1/8 08/01/30 N/A 2.14 N/A
FTAI 5 1/2 05/01/28 N/A 2.12 N/A
GEL 8 1/4 01/15/29 N/A 2.09 N/A
UWMC 6 5/8 02/01/30 N/A 2.01 N/A
DTV 10 02/15/31 N/A 1.99 -0.38%
MGM 6 1/8 09/15/29 N/A 1.97 N/A
IQV 5 05/15/27 N/A 1.94 -0.37%
VICTRA 8 3/4 09/15/29 N/A 1.84 N/A
SLM 3 1/8 11/02/26 N/A 1.69 N/A
JBLU 9 7/8 09/20/31 N/A 1.54 N/A
APU 9 1/2 06/01/30 N/A 1.50 -0.63%
BPL 6 7/8 07/01/29 N/A 1.46 N/A
HBGCN 7 1/4 06/15/30 N/A 1.45 N/A
HRI 6 5/8 06/15/29 N/A 1.44 N/A
BCO 6 1/2 06/15/29 N/A 1.44 N/A
THC 6 1/8 06/15/30 N/A 1.43 N/A
WLSC 6 5/8 06/15/29 N/A 1.43 N/A
MTN 5 5/8 07/15/30 N/A 1.41 N/A
GLOBAU 11 1/2 08/15/29 N/A 1.41 N/A
CROSIN 6 1/2 10/01/30 N/A 1.35 N/A
DKL 8 5/8 03/15/29 N/A 1.28 N/A
LNDPT 8 3/4 11/01/27 N/A 1.23 N/A
MGI 9 06/01/30 N/A 1.11 N/A
HRI 7 06/15/30 N/A 1.09 N/A
HCA 5 03/01/28 N/A 1.07 N/A
HLT 5 7/8 04/01/29 N/A 1.07 N/A
HLT 4 7/8 04/01/27 N/A 1.06 N/A
GLP 6 7/8 01/15/29 N/A 1.06 N/A
WCC 5 1/4 04/15/31 N/A 1.06 N/A
TRACTC 5 7/8 03/01/31 N/A 1.05 N/A
STONEB 8 1/8 12/15/30 N/A 1.03 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。