基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2026/04/24

持股分佈(依產業) 資料日期:2026/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2026/03/31

資料月份:2026年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
JAZZ 4 3/8 01/15/29 N/A 1.93 0.07%
ADT 4 1/8 08/01/29 N/A 1.92 0.05%
PUBLN 7 7/8 12/30/30 N/A 1.82 -0.02%
VENLNG 9 1/2 02/01/29 N/A 1.68 0.09%
THC 5 1/8 11/01/27 N/A 1.64 0.08%
ENGIM 8 5/8 02/15/30 N/A 1.62 -0.02%
KILOTO 5 04/30/31 N/A 1.59 -0.03%
AAL 5 3/4 04/20/29 N/A 1.55 0.05%
ASUCOR 8 12/31/32 N/A 1.51 0.05%
AM 5 3/8 06/15/29 N/A 1.43 N/A
PK 4 7/8 05/15/29 N/A 1.41 N/A
IEP 5 1/4 05/15/27 N/A 1.40 N/A
URI 3 7/8 11/15/27 N/A 1.31 N/A
VMED 4 1/2 08/15/30 N/A 1.28 N/A
TIBX 6 1/2 03/31/29 N/A 1.28 N/A
SMYREA 8 7/8 11/15/31 N/A 1.26 N/A
BGS 8 09/15/28 N/A 1.16 N/A
ADRBID 5 1/4 02/01/30 N/A 1.16 N/A
EOFP 5 5/8 06/15/30 N/A 1.12 N/A
AEGILU 5 5/8 10/29/31 N/A 1.08 N/A
TKOCN 8 1/4 05/01/30 N/A 1.02 N/A
VICTRA 8 3/4 09/15/29 N/A 1.01 N/A
NCRATL 9 1/2 04/01/29 N/A 1.01 N/A
FMCN 8 5/8 06/01/31 N/A 1.00 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。