| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村貨幣市場基金 | 17.2879 | 2026/04/28 | 0.46 | 0.02 | 2.58 | 0.00 |
| 基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 野村貨幣市場基金 | 0.12 | 0.35 | 0.70 | 1.41 | 2.83 | 4.05 | 5.06 |
| 報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購報酬率(04/28) | 0.12 | 0.35 | 0.7 | 1.41 | 2.83 | 4.05 | 5.06 |
| 定期定額報酬率(04/28) | 0.12 | 0.24 | 0.41 | 0.76 | 1.48 | 2.15 | 3.20 |
| 近一年各月 報酬率(%) |
2026 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 基金 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| 指標指數 | -10.42 | 10.45 | 10.7 | 4.84 | -2.15 | 9.34 | 6.55 | 2.93 | 5.78 | 4.26 | 5.5 | -2.23 |
| 差額 | 10.55 | -10.35 | -10.59 | -4.71 | 2.26 | -9.23 | -6.43 | -2.82 | -5.66 | -4.13 | -5.38 | 2.35 |