| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根第一貨幣市場基金 | 15.9062 | 2026/04/28 | 0.42 | 0.02 | 0.37 | 0.00 |
| 基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 摩根第一貨幣市場基金 | 0.12 | 0.32 | 0.63 | 1.26 | 2.61 | 3.74 | 4.65 |
| 報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購報酬率(04/28) | 0.12 | 0.32 | 0.63 | 1.26 | 2.61 | 3.74 | 4.65 |
| 定期定額報酬率(04/28) | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.69 | 1.34 | 1.97 | 2.95 |
| 近一年各月 報酬率(%) |
2026 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 基金 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
| 指標指數 | -10.42 | 10.45 | 10.7 | 4.84 | -2.15 | 9.34 | 6.55 | 2.93 | 5.78 | 4.26 | 5.5 | -2.23 |
| 差額 | 10.54 | -10.36 | -10.6 | -4.73 | 2.24 | -9.24 | -6.44 | -2.84 | -5.68 | -4.15 | -5.39 | 2.34 |