| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10.2600 | 2026/04/27 | 3.02 | N/A | N/A | N/A |
| 基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 7.40 | 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購報酬率(04/27) | 7.4 | 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 定期定額報酬率(04/27) | 7.40 | 2.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近一年各月 報酬率(%) |
2026 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 基金 | -4.46 | 0.69 | 1.58 | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 指標指數 | -7.4 | 1.66 | 2.96 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 差額 | 2.94 | -0.97 | -1.39 | -1.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |