| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 14.2288 | 2026/04/28 | 0.32 | 0.01 | -4.88 | 0.00 |
| 基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 0.09 | 0.24 | 0.49 | 1.00 | 1.99 | 2.84 | 3.44 |
| 報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購報酬率(04/28) | 0.09 | 0.24 | 0.49 | 1 | 1.99 | 2.84 | 3.44 |
| 定期定額報酬率(04/28) | 0.09 | 0.16 | 0.29 | 0.54 | 1.04 | 1.51 | 2.22 |
| 近一年各月 報酬率(%) |
2026 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 基金 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 指標指數 | -10.42 | 10.45 | 10.7 | 4.84 | -2.15 | 9.34 | 6.55 | 2.93 | 5.78 | 4.26 | 5.5 | -2.23 |
| 差額 | 10.51 | -10.38 | -10.62 | -4.75 | 2.23 | -9.26 | -6.46 | -2.85 | -5.69 | -4.17 | -5.42 | 2.31 |