



| 日期 | 事件 |
|---|---|
| 2026/04/07 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/04/06 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/04/03 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/02/19 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/02/18 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/02/17 | 國外休市(暫停報價) |
| 2026/01/01 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/12/31 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/12/26 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/12/25 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/10/29 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/10/07 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/10/01 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/07/01 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/05/06 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/05/05 | 國外休市(暫停報價) |
| 2025/05/01 | 國外休市(暫停報價) |
| 註:僅揭示該基金二年的行事曆資料。 | |