配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 當期配息率(%) 幣別
2026/03/13 2026/03/16 2026/03/25 配息 0.22 1.23 台幣
2025/12/05 2025/12/08 2025/12/17 配息 0.185 1.21 台幣
2025/09/04 2025/09/05 2025/09/15 配息 0.165 1.23 台幣
2025/06/06 2025/06/09 2025/06/17 配息 0.165 1.38 台幣
2025/03/10 2025/03/11 2025/03/19 配息 0.178 1.43 台幣
2024/12/02 2024/12/03 2024/12/17 配息 0.175 1.37 台幣
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/18 配息 0.17 1.36 台幣
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/19 配息 0.14 1.19 台幣
說明:
當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。