| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 2026/04/08 | 2026/04/17 | 配息 | 0.155 | 1.46 | 台幣 |
| 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/15 | 配息 | 0.155 | 1.49 | 台幣 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/20 | 配息 | 0.155 | 1.47 | 台幣 |
| 2025/07/04 | 2025/07/07 | 2025/07/16 | 配息 | 0.21 | 2.02 | 台幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/18 | 配息 | 0.28 | 2.84 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/16 | 配息 | 0.28 | 2.56 | 台幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 配息 | 0.29 | 2.49 | 台幣 |
| 2024/07/03 | 2024/07/04 | 2024/07/18 | 配息 | 0.29 | 2.40 | 台幣 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |