| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 2026/04/09 | 2026/04/16 | 配息 | 0.076 | 0.78 | 美元 |
| 2026/03/05 | 2026/03/06 | 2026/03/13 | 配息 | 0.076 | 0.78 | 美元 |
| 2026/02/05 | 2026/02/06 | 2026/02/24 | 配息 | 0.076 | 0.78 | 美元 |
| 2026/01/07 | 2026/01/08 | 2026/01/15 | 配息 | 0.076 | 0.75 | 美元 |
| 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/12 | 配息 | 0.076 | 0.75 | 美元 |
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/14 | 配息 | 0.076 | 0.76 | 美元 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/16 | 配息 | 0.0645 | 0.63 | 美元 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/15 | 配息 | 0.0645 | 0.65 | 美元 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 配息 | 0.0645 | 0.65 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 配息 | 0.0645 | 0.65 | 美元 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 配息 | 0.0645 | 0.67 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 配息 | 0.0645 | 0.68 | 美元 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 配息 | 0.0645 | 0.73 | 美元 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 配息 | 0.0645 | 0.66 | 美元 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 配息 | 0.0645 | 0.63 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/16 | 配息 | 0.0645 | 0.65 | 美元 |
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/13 | 配息 | 0.0645 | 0.62 | 美元 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 配息 | 0.0645 | 0.63 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 配息 | 0.0645 | 0.64 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 配息 | 0.0645 | 0.65 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 配息 | 0.0645 | 0.67 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 配息 | 0.0645 | 0.63 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 配息 | 0.0645 | 0.64 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 配息 | 0.0645 | 0.65 | 美元 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |