配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 當期配息率(%) 幣別
2026/03/27 2026/03/30 2026/04/08 配息 0.0277 0.40 台幣
2026/02/24 2026/02/25 2026/03/05 配息 0.0277 0.39 台幣
2026/01/28 2026/01/29 2026/02/05 配息 0.0277 0.40 台幣
2025/12/29 2025/12/30 2026/01/07 配息 0.0277 0.40 台幣
2025/11/25 2025/11/26 2025/12/04 配息 0.0277 0.40 台幣
2025/10/29 2025/10/30 2025/11/06 配息 0.0277 0.40 台幣
2025/09/25 2025/09/26 2025/10/07 配息 0.0277 0.40 台幣
2025/08/27 2025/08/28 2025/09/05 配息 0.0277 0.40 台幣
2025/07/29 2025/07/30 2025/08/06 配息 0.0277 0.41 台幣
2025/06/26 2025/06/27 2025/07/07 配息 0.0277 0.42 台幣
2025/05/23 2025/05/27 2025/06/05 配息 0.0277 0.42 台幣
2025/04/28 2025/04/29 2025/05/07 配息 0.0306 0.44 台幣
2025/03/27 2025/03/28 2025/04/08 配息 0.0306 0.43 台幣
2025/02/25 2025/02/26 2025/03/06 配息 0.0306 0.43 台幣
2025/01/22 2025/01/23 2025/02/06 配息 0.0306 0.43 台幣
2024/12/27 2024/12/30 2025/01/07 配息 0.0306 0.43 台幣
2024/11/26 2024/11/27 2024/12/05 配息 0.0306 0.43 台幣
2024/10/29 2024/10/30 2024/11/07 配息 0.0306 0.43 台幣
2024/09/26 2024/09/27 2024/10/08 配息 0.0306 0.43 台幣
2024/08/28 2024/08/29 2024/09/06 配息 0.0306 0.43 台幣
2024/07/29 2024/07/30 2024/08/06 配息 0.0306 0.43 台幣
2024/06/26 2024/06/27 2024/07/05 配息 0.0306 0.43 台幣
2024/05/29 2024/05/30 2024/06/06 配息 0.0306 0.43 台幣
說明:
當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。