配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 當期配息率(%) 幣別
2026/03/31 2026/04/01 2026/04/14 配息 0.01849 0.43 台幣
2026/02/26 2026/03/02 2026/03/11 配息 0.019157 0.43 台幣
2026/01/30 2026/02/02 2026/02/11 配息 0.019056 0.43 台幣
2025/12/31 2026/01/02 2026/01/13 配息 0.019211 0.45 台幣
2025/11/28 2025/12/01 2025/12/10 配息 0.018785 0.44 台幣
2025/10/31 2025/11/03 2025/11/12 配息 0.018196 0.43 台幣
2025/09/30 2025/10/01 2025/10/14 配息 0.018605 0.45 台幣
2025/08/29 2025/09/01 2025/09/10 配息 0.019084 0.46 台幣
2025/07/31 2025/08/01 2025/08/12 配息 0.020338 0.51 台幣
2025/06/30 2025/07/01 2025/07/10 配息 0.020063 0.49 台幣
2025/05/29 2025/06/02 2025/06/11 配息 0.019329 0.49 台幣
2025/04/30 2025/05/02 2025/05/13 配息 0.020404 0.49 台幣
2025/03/31 2025/04/01 2025/04/14 配息 0.020505 0.49 台幣
2025/02/27 2025/03/03 2025/03/12 配息 0.020542 0.50 台幣
2025/01/24 2025/02/03 2025/02/11 配息 0.019722 0.48 台幣
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/14 配息 0.020112 0.50 台幣
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/13 配息 0.021012 0.50 台幣
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/14 配息 0.021054 0.50 台幣
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/15 配息 0.021804 0.49 台幣
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/13 配息 0.02135 0.49 台幣
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/14 配息 0.021608 0.49 台幣
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/12 配息 0.021305 0.49 台幣
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/17 配息 0.02183 0.50 台幣
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/15 配息 0.02141 0.49 台幣
說明:
當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。