| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 當期配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | 2026/04/17 | 2026/04/24 | 配息 | 0.0316 | 0.34 | 人民幣 |
| 2026/03/13 | 2026/03/16 | 2026/03/23 | 配息 | 0.0316 | 0.34 | 人民幣 |
| 2026/02/11 | 2026/02/12 | 2026/02/26 | 配息 | 0.0316 | 0.33 | 人民幣 |
| 2026/01/15 | 2026/01/16 | 2026/01/23 | 配息 | 0.0405 | 0.43 | 人民幣 |
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/22 | 配息 | 0.0405 | 0.43 | 人民幣 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/24 | 配息 | 0.0405 | 0.42 | 人民幣 |
| 2025/10/16 | 2025/10/17 | 2025/10/27 | 配息 | 0.0405 | 0.42 | 人民幣 |
| 2025/09/15 | 2025/09/16 | 2025/09/23 | 配息 | 0.0405 | 0.42 | 人民幣 |
| 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2025/08/22 | 配息 | 0.0405 | 0.42 | 人民幣 |
| 2025/07/15 | 2025/07/16 | 2025/07/23 | 配息 | 0.0405 | 0.42 | 人民幣 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/24 | 配息 | 0.0405 | 0.42 | 人民幣 |
| 2025/05/15 | 2025/05/16 | 2025/05/23 | 配息 | 0.0405 | 0.42 | 人民幣 |
| 2025/04/16 | 2025/04/17 | 2025/04/25 | 配息 | 0.0405 | 0.42 | 人民幣 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/24 | 配息 | 0.0405 | 0.42 | 人民幣 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/25 | 配息 | 0.0405 | 0.42 | 人民幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/24 | 配息 | 0.0412 | 0.43 | 人民幣 |
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/23 | 配息 | 0.0412 | 0.42 | 人民幣 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 配息 | 0.0412 | 0.42 | 人民幣 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 配息 | 0.0412 | 0.41 | 人民幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 配息 | 0.0412 | 0.40 | 人民幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 配息 | 0.0412 | 0.41 | 人民幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 配息 | 0.0412 | 0.41 | 人民幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 配息 | 0.0412 | 0.42 | 人民幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 配息 | 0.0412 | 0.41 | 人民幣 |
| 說明: 當期配息率公式為「當期每單位配息金額/當期除息日前一日之淨值)X100%」,以公式計算得之,實際以基金公司公告為準。 |