| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦貨幣市場基金 | 14.0386 | 2026/04/28 | 0.48 | 0.02 | 3.74 | 0.00 |
| 基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 聯邦貨幣市場基金 | 0.13 | 0.37 | 0.74 | 1.48 | 2.98 | 4.27 | 5.40 |
| 報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購報酬率(04/28) | 0.13 | 0.37 | 0.74 | 1.48 | 2.98 | 4.27 | 5.4 |
| 定期定額報酬率(04/28) | 0.13 | 0.25 | 0.43 | 0.80 | 1.55 | 2.27 | 3.39 |
| 近一年各月 報酬率(%) |
2026 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 基金 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 指標指數 | -10.42 | 10.45 | 10.7 | 4.84 | -2.15 | 9.34 | 6.55 | 2.93 | 5.78 | 4.26 | 5.5 | -2.23 |
| 差額 | 10.56 | -10.34 | -10.58 | -4.71 | 2.26 | -9.22 | -6.42 | -2.82 | -5.65 | -4.13 | -5.38 | 2.35 |