| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦貨幣市場基金 | 15.7865 | 2026/04/28 | 0.50 | 0.02 | 4.48 | 0.00 |
| 基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 富邦貨幣市場基金 | 0.13 | 0.38 | 0.76 | 1.54 | 3.04 | 4.36 | 5.49 |
| 報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購報酬率(04/28) | 0.13 | 0.38 | 0.76 | 1.54 | 3.04 | 4.36 | 5.49 |
| 定期定額報酬率(04/28) | 0.13 | 0.26 | 0.45 | 0.83 | 1.60 | 2.32 | 3.45 |
| 近一年各月 報酬率(%) |
2026 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 基金 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 指標指數 | -10.42 | 10.45 | 10.7 | 4.84 | -2.15 | 9.34 | 6.55 | 2.93 | 5.78 | 4.26 | 5.5 | -2.23 |
| 差額 | 10.56 | -10.34 | -10.58 | -4.7 | 2.27 | -9.22 | -6.42 | -2.81 | -5.65 | -4.12 | -5.37 | 2.35 |