| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順貨幣市場基金 | 16.8185 | 2026/04/28 | 0.40 | 0.02 | 0.24 | 0.00 |
| 基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 景順貨幣市場基金 | 0.11 | 0.31 | 0.61 | 1.25 | 2.57 | 3.70 | 4.62 |
| 報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購報酬率(04/28) | 0.11 | 0.31 | 0.61 | 1.25 | 2.57 | 3.7 | 4.62 |
| 定期定額報酬率(04/28) | 0.11 | 0.21 | 0.36 | 0.67 | 1.32 | 1.94 | 2.92 |
| 近一年各月 報酬率(%) |
2026 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 基金 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
| 指標指數 | -10.42 | 10.45 | 10.7 | 4.84 | -2.15 | 9.34 | 6.55 | 2.93 | 5.78 | 4.26 | 5.5 | -2.23 |
| 差額 | 10.54 | -10.36 | -10.6 | -4.73 | 2.24 | -9.24 | -6.44 | -2.83 | -5.67 | -4.15 | -5.4 | 2.34 |