| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口平安貨幣市場基金 | 12.2212 | 2026/04/28 | 0.44 | 0.02 | 1.01 | 0.00 |
| 基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 街口平安貨幣市場基金 | 0.12 | 0.34 | 0.67 | 1.32 | 2.75 | 3.96 | 4.92 |
| 報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購報酬率(04/28) | 0.12 | 0.34 | 0.67 | 1.32 | 2.75 | 3.96 | 4.92 |
| 定期定額報酬率(04/28) | 0.12 | 0.23 | 0.40 | 0.72 | 1.41 | 2.07 | 3.11 |
| 近一年各月 報酬率(%) |
2026 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| 基金 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 指標指數 | -10.42 | 10.45 | 10.7 | 4.84 | -2.15 | 9.34 | 6.55 | 2.93 | 5.78 | 4.26 | 5.5 | -2.23 |
| 差額 | 10.55 | -10.35 | -10.6 | -4.72 | 2.25 | -9.24 | -6.44 | -2.83 | -5.67 | -4.14 | -5.39 | 2.34 |