| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10.2900 | 2026/04/27 | 2.80 | N/A | N/A | N/A |
| 基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 8.77 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購報酬率(04/27) | 8.77 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 定期定額報酬率(04/27) | 8.77 | 2.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近一年各月 報酬率(%) |
2026 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 基金 | -6.7 | 1.38 | 1.5 | -0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 指標指數 | -7.4 | 1.66 | 2.96 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 差額 | 0.7 | -0.28 | -1.46 | -1.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |