基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來報酬率(%) | 年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
---|---|---|---|---|---|---|
群益馬拉松基金 | 213.50 | 2025/01/20 | -0.32 | 18.13 | 0.28 | 0.88 |
基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
群益馬拉松基金 | 0.80 | 0.71 | -0.37 | 18.84 | 60.05 | 18.90 | 53.80 |
報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單筆申購報酬率(01/20) | 0.8 | 0.71 | -0.37 | 18.84 | 60.05 | 18.9 | 53.8 |
定期定額報酬率(01/20) | 0.80 | 0.87 | 1.39 | 5.26 | 20.30 | 28.43 | 33.80 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
基金 | 2.45 | -0.97 | 3.95 | -4.8 | 2.5 | -4.93 | 7.25 | 4.07 | -1.13 | 1.17 | 5.4 | 2.45 |
指標指數 | 3.47 | -2.44 | 2.68 | -0.2 | 0.31 | -3.62 | 8.77 | 3.81 | 0.5 | 7 | 6.02 | -0.23 |
差額 | -1.02 | 1.48 | 1.27 | -4.61 | 2.19 | -1.32 | -1.53 | 0.26 | -1.64 | -5.83 | -0.62 | 2.68 |