°òª÷¦WºÙ °òª÷Ãþ«¬ ¸g²z¤H ¦¨¥ß¤é °òª÷
³W¼Ò(»õ)
²b­È
¤é´Á
²b­È
5840 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¥ÃÄò¼vÅT¤O§ë¸ê¦h­«¸ê²£°òª÷A¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¤@©w¤ñ­«±o§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷©Î¦¬¯q¥­·Çª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ¤ý¦tùÚ 2023/11/16 1.45 04/27 11.2332
5841 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¥ÃÄò¼vÅT¤O§ë¸ê¦h­«¸ê²£°òª÷B°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¤@©w¤ñ­«±o§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷©Î¦¬¯q¥­·Çª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ¤ý¦tùÚ 2023/11/16 0.20 04/27 10.4016
9X13 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¥ÃÄò¼vÅT¤O§ë¸ê¦h­«¸ê²£°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¤@©w¤ñ­«±o§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷©Î¦¬¯q¥­·Çª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ¤ý¦tùÚ 2023/11/16 0.13 04/27 11.5464
9X14 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¥ÃÄò¼vÅT¤O§ë¸ê¦h­«¸ê²£°òª÷B°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¤@©w¤ñ­«±o§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷©Î¦¬¯q¥­·Çª÷) ¦h­«¸ê²£«¬ ¤ý¦tùÚ 2023/11/16 0.02 04/27 10.6910
5839 ²Ä¤@ª÷¥xÆW®Ö¤ß¾Ô²¤«Ø³]°òª÷A¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¤@¯ëªÑ²¼«¬ ±i¥¿¤¤ 2022/05/25 6.66 04/28 41.04
5B08 ²Ä¤@ª÷¥xÆW®Ö¤ß¾Ô²¤«Ø³]°òª÷N¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¤@¯ëªÑ²¼«¬ ±i¥¿¤¤ 2022/05/25 0.21 04/28 41.06
5837 ²Ä¤@ª÷¥þ²yeSports¹qÄv°òª÷(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ¼B­§§D 2020/09/17 5.98 04/27 18.5500
9X11 ²Ä¤@ª÷¥þ²yeSports¹qÄv°òª÷(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ¼B­§§D 2020/09/17 2.53 04/27 17.2749
5B06 ²Ä¤@ª÷¥þ²yeSports¹qÄv°òª÷NÃþ«¬(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ¼B­§§D 2020/09/17 0.17 04/27 18.5500
4J06 ²Ä¤@ª÷¥þ²yeSports¹qÄv°òª÷NÃþ«¬(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ¼B­§§D 2020/09/17 0.24 04/27 17.2747
5838 ²Ä¤@ª÷¥þ²yPet¤ò¤p«Ä°òª÷(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ¼B­§§D 2020/09/17 0.80 04/27 9.8300
9X12 ²Ä¤@ª÷¥þ²yPet¤ò¤p«Ä°òª÷(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ¼B­§§D 2020/09/17 0.16 04/27 9.1565
5B07 ²Ä¤@ª÷¥þ²yPet¤ò¤p«Ä°òª÷NÃþ«¬(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ¼B­§§D 2020/09/17 0.03 04/27 9.8300
4J07 ²Ä¤@ª÷¥þ²yPet¤ò¤p«Ä°òª÷NÃþ«¬(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ¼B­§§D 2020/09/17 0.01 04/27 9.1566
5835 ²Ä¤@ª÷¥þ²y´I¸Î°ê®a¶Å¨é°òª÷A¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¤@©w¤ñ­«±o§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ªL¨¹³Ç 2019/11/26 1.10 04/27 10.2519
5836 ²Ä¤@ª÷¥þ²y´I¸Î°ê®a¶Å¨é°òª÷B°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¦³¤@©w¤ñ­«±o§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ªL¨¹³Ç 2019/11/26 0.35 04/27 8.1257
9X07 ²Ä¤@ª÷¥þ²y´I¸Î°ê®a¶Å¨é°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¤@©w¤ñ­«±o§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ªL¨¹³Ç 2019/11/26 0.66 04/27 9.7415
9X08 ²Ä¤@ª÷¥þ²y´I¸Î°ê®a¶Å¨é°òª÷B°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¦³¤@©w¤ñ­«±o§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ªL¨¹³Ç 2019/11/26 0.13 04/27 7.7087
9X09 ²Ä¤@ª÷¥þ²y´I¸Î°ê®a¶Å¨é°òª÷A¤£°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¤@©w¤ñ­«±o§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ªL¨¹³Ç 2019/11/26 0.24 04/27 9.3339
9X10 ²Ä¤@ª÷¥þ²y´I¸Î°ê®a¶Å¨é°òª÷B°t®§(¤H¥Á¹ô)(¥»°òª÷¦³¤@©w¤ñ­«±o§ë¸ê©ó«D§ë¸êµ¥¯Å¤§°ª­·ÀI¶Å¨é¥B°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¶Å¨é«¬®ü¥~¶Å¨é§ë¸êµ¥¯Å ªL¨¹³Ç 2019/11/26 0.17 04/27 7.2119
5834 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAI¤H¤u´¼¼z°òª÷(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ±i»È¦¨ 2019/01/23 28.35 04/27 28.9500
9X06 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAI¤H¤u´¼¼z°òª÷(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ±i»È¦¨ 2019/01/23 8.45 04/27 28.4302
5B02 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAI¤H¤u´¼¼z°òª÷NÃþ«¬(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ±i»È¦¨ 2019/01/23 0.79 04/27 28.9600
4J02 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAI¤H¤u´¼¼z°òª÷NÃþ«¬(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ±i»È¦¨ 2019/01/23 1.81 04/27 28.4268
5833 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAIºë·ÇÂåÀø°òª÷(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ³¢¿Î¶® 2018/05/31 15.85 04/27 11.7200
9X05 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAIºë·ÇÂåÀø°òª÷(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ³¢¿Î¶® 2018/05/31 6.47 04/27 11.2813
5B01 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAIºë·ÇÂåÀø°òª÷NÃþ«¬(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ³¢¿Î¶® 2018/05/31 0.21 04/27 11.7200
4J01 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAIºë·ÇÂåÀø°òª÷NÃþ«¬(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ³¢¿Î¶® 2018/05/31 0.31 04/27 11.2804
4J03 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAI¾÷¾¹¤H¤Î¦Û°Ê¤Æ²£·~°òª÷NÃþ«¬(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ±i»È¦¨ 2018/03/05 0.16 04/27 29.9126
5B03 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAI¾÷¾¹¤H¤Î¦Û°Ê¤Æ²£·~°òª÷NÃþ«¬(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ±i»È¦¨ 2018/01/18 0.15 04/27 28.8900
5831 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¤ô¹q¥Ë´µ¤Î°ò¦«Ø³]¦¬¯q°òª÷A¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ªL§Ó¬M 2017/09/28 29.11 04/27 19.1100
9X03 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¤ô¹q¥Ë´µ¤Î°ò¦«Ø³]¦¬¯q°òª÷A¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ªL§Ó¬M 2017/09/28 6.06 04/27 19.5232
5B04 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¤ô¹q¥Ë´µ¤Î°ò¦«Ø³]¦¬¯q°òª÷N¤£°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ªL§Ó¬M 2017/09/28 4.95 04/27 19.1100
4J04 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¤ô¹q¥Ë´µ¤Î°ò¦«Ø³]¦¬¯q°òª÷N¤£°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ªL§Ó¬M 2017/09/28 2.55 04/27 19.5267
5832 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¤ô¹q¥Ë´µ¤Î°ò¦«Ø³]¦¬¯q°òª÷B°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ªL§Ó¬M 2017/09/28 28.65 04/27 12.3700
9X04 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¤ô¹q¥Ë´µ¤Î°ò¦«Ø³]¦¬¯q°òª÷B°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ªL§Ó¬M 2017/09/28 5.58 04/27 12.6229
5B05 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¤ô¹q¥Ë´µ¤Î°ò¦«Ø³]¦¬¯q°òª÷N°t®§(¥x¹ô)(¥»°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ªL§Ó¬M 2017/09/28 20.72 04/27 12.3700
4J05 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¤ô¹q¥Ë´µ¤Î°ò¦«Ø³]¦¬¯q°òª÷N°t®§(¬ü¤¸)(¥»°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ªL§Ó¬M 2017/09/28 7.44 04/27 12.6327
5830 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAI FinTechª÷¿Ä¬ì§Þ°òª÷(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ²ø¤Ræ¢ 2016/11/28 5.43 04/27 18.4500
9X02 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAI FinTechª÷¿Ä¬ì§Þ°òª÷(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ²ø¤Ræ¢ 2016/11/28 0.84 04/27 18.8265
5829 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAI¾÷¾¹¤H¤Î¦Û°Ê¤Æ²£·~°òª÷(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ±i»È¦¨ 2016/05/30 27.92 04/27 28.8400
9X01 ²Ä¤@ª÷¥þ²yAI¾÷¾¹¤H¤Î¦Û°Ê¤Æ²£·~°òª÷(¬ü¤¸) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ±i»È¦¨ 2016/05/30 6.88 04/27 29.9506
5826 ²Ä¤@ª÷³Ð·sÁͶհòª÷AÃþ«¬(¥x¹ô) °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¤@¯ëªÑ²¼«¬ ¾G°êµØ 2010/10/21 33.07 04/28 142.10
5828 ²Ä¤@ª÷¨È¬w·s¿³¥«³õ°òª÷ ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬°Ï°ì«¬ ±i¦| 2010/03/18 3.08 04/27 17.4100
5827 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¤jÁͶհòª÷(¥x¹ô) ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬¥þ²y¥«³õ ¶ÀßN¶³ 2008/09/05 7.57 04/27 66.5000
5824 ²Ä¤@ª÷¥þ²y¤£°Ê²£ÃÒ¨é¤Æ°òª÷A¤£°t®§(¥»°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷©Î¦¬¯q¥­·Çª÷) ¤£°Ê²£ÃÒ¨é¤Æ«¬ ªL§Ó¬M 2007/06/29 0.76 04/27 11.1688
5819 ²Ä¤@ª÷¤¤·§¥­¿Å°òª÷ ªÑ²¼¶Å¨é¥­¿Å«¬¤@¯ëªÑ²¼«¬ ¾G°êµØ 2004/03/05 6.26 04/28 134.6200
5814 ²Ä¤@ª÷¨È¬w¬ì§Þ°òª÷ ¸ó°ê§ë¸êªÑ²¼«¬°Ï°ì«¬ ¶ÀßN¶³ 2000/06/30 8.59 04/27 75.6000
5812 ²Ä¤@ª÷¹q¤l°òª÷ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¬ì§ÞÃþ ±i¥¿¤¤ 1999/07/19 34.04 04/28 252.22
5811 ²Ä¤@ª÷¤p«¬ºë¿ï°òª÷AÃþ«¬(¥x¹ô) °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¤¤¤p«¬ ¶ÀßN¶³ 1998/08/13 11.77 04/28 205.38
5809 ²Ä¤@ª÷©±ÀY¥«³õ°òª÷ °ê¤ºªÑ²¼¶}©ñ«¬¤WÂdªÑ²¼«¬ ¶ÀßN¶³ 1997/07/23 5.55 04/28 38.84
5802 ²Ä¤@ª÷¥xÆW³f¹ô¥«³õ°òª÷ °ê¤º³f¹ô¥«³õ«¬ ¾G¯Â²Q 1997/03/07 713.62 04/28 16.2868
5801 ²Ä¤@ª÷¥þ®aºÖ³f¹ô¥«³õ°òª÷ °ê¤º³f¹ô¥«³õ«¬ ¾G¯Â²Q 1994/04/12 213.14 04/28 189.3170