徐啟葳- 基本資料

經理人姓名 徐啟葳 性別
學歷 英國格拉斯哥大學財金所碩士
經歷 華南永昌投信新金融商品部基金經理
瀚亞投信資產管理部投資經理
台新投信投資處金融商品投資部基金經理
群益投信國際部研究員

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
中國信託投信 8120 中國信託台灣活力基金 2025年3月至今 13 197.66 82.95
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2023年7月至2024年8月 13 7.20 28.72
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2023年7月至2024年8月 13 7.21 28.72
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2023年7月至2024年8月 13 7.40 28.72
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2023年7月至2024年8月 13 7.41 28.72
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2023年7月至2024年8月 13 7.50 28.72
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2023年7月至2024年8月 13 7.74 28.72
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2023年7月至2024年8月 13 7.51 28.72
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2023年7月至2024年8月 13 7.71 28.72
  合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 2022年7月至2024年8月 25 0.00 47.92
  合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 2022年7月至2024年8月 25 13.20 47.92
合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 2022年6月至2024年8月 26 10.80 36.09
合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年6月至2024年8月 26 10.74 36.09
合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 2022年6月至2024年8月 26 12.70 36.09
合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年6月至2024年8月 26 12.68 36.09
合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 2022年6月至2024年8月 26 12.50 36.09
合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年6月至2024年8月 26 12.36 36.09
合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 2022年6月至2024年8月 26 10.40 36.09
合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年6月至2024年8月 26 10.38 36.09
合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 2022年6月至2024年8月 26 14.50 36.09
合作金庫投信 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022年6月至2024年8月 26 14.65 36.09
  合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 2021年12月至2024年8月 32 -7.60 23.23
  合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2024年8月 32 -7.59 23.23
  合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2024年8月 32 -7.69 23.23
  合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 2021年12月至2024年8月 32 -3.90 23.23
  合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2024年8月 32 -3.75 23.23
  合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 2021年12月至2024年8月 32 -5.10 23.23
  合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2024年8月 32 -5.21 23.23
  合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2024年8月 32 -5.11 23.23
  合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 2021年12月至2024年8月 32 7.60 23.23
  合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年12月至2024年8月 32 7.83 23.23
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2021年8月至2022年1月 5 -2.48 11.25
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2021年8月至2022年1月 5 -1.21 11.25
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2021年8月至2022年1月 5 -1.22 11.25
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2021年8月至2022年1月 5 -1.88 11.25
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2021年8月至2022年1月 5 -1.89 11.25
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2021年8月至2022年1月 5 -1.82 11.25
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2021年8月至2022年1月 5 -1.84 11.25
合作金庫投信 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2021年8月至2022年1月 5 -2.47 11.25
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 2021年8月至2024年8月 36 -7.70 24.40
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年8月 36 -7.79 24.40
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年8月 36 -7.90 24.40
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 2021年8月至2024年8月 36 -7.80 24.40
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年8月 36 -8.01 24.40
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年8月 36 -7.89 24.40
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 2021年8月至2024年8月 36 -5.40 24.40
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年8月 36 -5.30 24.40
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 2021年8月至2024年8月 36 -12.60 24.40
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年8月 36 -13.65 24.40
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 2021年8月至2024年8月 36 -6.40 24.40
合作金庫投信 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2024年8月 36 -7.45 24.40
華南永昌投信 6604 華南永昌永昌基金 2020年8月至2021年3月 7 17.51 25.51
  華南永昌龍盈平衡基金 2020年8月至2021年3月 7 15.43 25.51
  華南永昌物聯網精選基金 2020年8月至2021年3月 7 14.83 25.51
  華南永昌全球新零售基金(台幣) 2020年8月至2020年9月 1 3.48 -1.46
  華南永昌全球新零售基金(美元) 2020年8月至2020年9月 1 3.52 -1.46
華南永昌投信 華南永昌低波動多重資產基金 2020年1月至2020年8月 7 -2.50 11.31
華南永昌投信 6619 華南永昌中國A股基金(台幣) 2019年12月至2020年8月 8 24.00 6.99
華南永昌投信 華南永昌中國A股基金(人民幣) 2019年12月至2020年8月 8 25.27 6.99
華南永昌投信 華南永昌中國A股基金(美元) 2019年12月至2020年8月 8 27.28 6.99
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年7月至2020年8月 37 23.40 22.31
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年7月至2020年8月 37 27.80 22.31
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年7月至2020年8月 37 23.39 22.31
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2017年7月至2020年8月 37 26.37 22.31
  華南永昌亞太動態平衡基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 2017年3月至2017年9月 6 16.80 7.92
  華南永昌亞太動態平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2017年3月至2017年9月 6 16.83 7.92
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2015年5月至2020年8月 63 41.34 32.33
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2015年5月至2020年8月 63 41.19 32.33
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2015年5月至2020年8月 63 48.59 32.33
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2015年5月至2020年8月 63 47.36 32.33
台新投信 台新印度基金 2011年7月至2012年6月 11 -14.30 -17.25