申暉弘- 基本資料

經理人姓名 申暉弘 性別
學歷 英國雷丁大學國際證券投資金融所
經歷 元大投信基金經理
新光投信基金經理

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
華南永昌投信 6614 華南永昌全球精品基金 2026年4月至今 0 -0.09 9.15
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026年3月至今 1 -2.10 17.65
華南永昌投信 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2025年4月至2026年4月 12 21.77 86.01
華南永昌投信 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2025年4月至2026年4月 12 21.86 86.01
華南永昌投信 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2025年4月至2026年4月 12 24.89 86.01
華南永昌投信 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 2025年4月至2026年4月 12 24.46 86.01
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2025年4月至今 12 28.07 103.03
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2025年4月至今 12 28.16 103.03
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2025年4月至今 12 32.06 103.03
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2025年4月至今 12 32.77 103.03
華南永昌投信 華南永昌低波動多重資產基金 2025年4月至今 12 21.65 103.03
華南永昌投信 華南永昌低波動多重資產基金 2023年5月至2023年11月 6 1.80 7.93
  華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2021年10月至2025年2月 40 15.60 36.98
  華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2021年10月至2025年2月 40 -1.50 36.98
  華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2021年10月至2025年2月 40 15.76 36.98
  華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 2021年10月至2025年2月 40 -1.58 36.98
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年10月至今 54 46.44 133.94
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年10月至今 54 29.94 133.94
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年10月至今 54 46.46 133.94
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021年10月至今 54 29.58 133.94
元大投信 6716 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 2018年10月至2021年1月 27 5.43 41.89
元大投信 7527 元大印度基金 2017年2月至2018年9月 19 17.51 12.31
  元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2016年10月至2017年2月 4 1.03 3.74
  元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2016年10月至2017年2月 4 -2.50 3.74
  元大市場中立平衡 2008年8月至2008年10月 2 1.11 -27.43
  新光國家建設基金 2004年1月至2005年7月 18 -15.80 0.11
  新光千里馬 2002年7月至2004年3月 20 12.88 30.57