野村全球金融收益基金111年9月收益分配
2022/10/12 14:47:00


以下是各幣別9月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額
基準日 發放日
野村全球金融收益基金-月配型(台幣) 新臺幣 0.0325 2022/10/6 2022/10/17
野村全球金融收益基金-月配型(美元) 美元 0.035 2022/10/6 2022/10/17
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣) 人民幣 0.043 2022/10/6 2022/10/17
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣) 新臺幣 0.032 2022/10/6 2022/10/17
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元) 美元 0.0345 2022/10/6 2022/10/17
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣) 人民幣 0.043 2022/10/6 2022/10/17

•相關基金:野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)野村全球金融收益基金-月配型(台幣)野村全球金融收益基金-月配型(美元)
•相關投信:野村投信