柏瑞新興動態多重資產基金110年12月收益分配
2022/01/06 17:28:00


以下是各幣別12月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) 新台幣 0.0441 2021/12/30 2022/1/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣) 澳幣 0.0419 2021/12/30 2022/1/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.0687 2021/12/30 2022/1/10
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) 美元 0.048 2021/12/30 2022/1/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) 新台幣 0.0441 2021/12/30 2022/1/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣) 澳幣 0.0419 2021/12/30 2022/1/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0687 2021/12/30 2022/1/10
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) 美元 0.048 2021/12/30 2022/1/10

•相關基金:柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣),柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣),柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣),柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣),柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)
•相關投信:柏瑞投信